| EQUIPEMENT ALPIN ENFANT | 1 Jour | 2 Jours | 3 Jours | 4 Jours | 5 Jours | 6 Jours | 7 Jours | 8 Jours | 9 Jours | 10 Jours | AM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patinette Baby + chaussures | 9,5 | 17,5 | 25,5 | 32,5 | 39,5 | 46 | 52,5 | 58,5 | 64 | 69,5 | 7,5 |
| Ski **Parabolique (0,70 à 150 ) + chaussures | 10,5 | 20 | 29,5 | 38 | 46 | 53,5 | 61 | 68 | 74,5 | 81 | 8,5 |
| Ski ***Parabolique (0,70 à 150) + chaussures | 14 | 27 | 39 | 50,5 | 61 | 71,5 | 81,5 | 90,5 | 99 | 108 | 11,5 |
| EQUIPEMENT ALPIN ADULTE | |||||||||||
| Ski Parabolique Découverte et Snowblade + chaussures | 14,5 | 28 | 40,5 | 52,5 | 63,5 | 74 | 84 | 93,5 | 103 | 111,5 | 12 |
| Ski Parabolique Loisir 2006/2008 et Mini ski+chaussures | 19,5 | 37,5 | 54,5 | 70 | 85 | 99,5 | 113 | 126 | 138 | 150 | 16 |
| Ski Paraboliques Plaisir 2008/2011 Plaisir + chaussures | 26,5 | 50,5 | 73,5 | 95 | 115,5 | 135 | 153,5 | 171 | 187,5 | 203,5 | 21,5 |
| EQUIPEMENT SNOW BOARD | |||||||||||
| Snow Board Enfant + Boots Enfant (- de 38) | 14,5 | 28 | 40,5 | 52,5 | 63,5 | 74 | 84 | 93,5 | 103 | 111,5 | 12 |
| Snow Board Step In 2006/2008 + Boots Step In | 18,5 | 35,5 | 51,5 | 66,5 | 80,5 | 94 | 107 | 119,5 | 131 | 142,5 | 15 |
| Snow Board 2008/2011 + Boots | 24,5 | 47 | 68 | 88 | 106,5 | 124,5 | 142 | 157 | 173,5 | 188 | 20 |
| EQUIPEMENT FOND | |||||||||||
| Ski Profil Enfant + chaussures Profil | 7 | 14 | 20 | 25,5 | 31 | 36 | 41 | 45,5 | 50 | 54 | 6 |
| Ski Profil Adulte + chaussures Profil | 10 | 19,5 | 28 | 36 | 44 | 51,5 | 58 | 65 | 71 | 77 | 8,5 |
| Ski Profil Skating + chaussures Skating | 14 | 27 | 39 | 50,5 | 61,5 | 71,5 | 81 | 90,5 | 99,5 | 107,5 | 11,5 |
| EQUIPEMENT RANDONNEE | |||||||||||
| Kit ARVA + Pelle + Sonde | 14 | 27 | 39 | 50 | 61 | 71,5 | 81 | 90,5 | 99 | 107,5 | 11,5 |
| Ski Rando Alpine + chaussures | 29 | 55,5 | 80,5 | 103,5 | 126 | 148 | 167,5 | 187 | 205 | 222,5 | 24 |
| Ski Rando Nordique + chaussures | 21 | 40,5 | 58,5 | 75,5 | 92 | 107,5 | 121,5 | 136 | 149 | 161,5 | 17,5 |
* Colonne Après-Midi non applicable sur les locations séjour (tarif dégressif) et vacances scolaires.
| SKI ALPIN ENFANT | 1 Jour | 2 Jours | 3 Jours | 4 Jours | 5 Jours | 6 Jours | 7 Jours | 8 Jours | 9 Jours | 10 Jours | AM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patinettes Baby | 3,5 | 7 | 10 | 12,5 | 15,5 | 18 | 20,5 | 23 | 25 | 27 | 3 |
| Ski ** Parabolique (0,70m à 1,50m) | 5 | 9,5 | 14 | 18 | 22 | 25,5 | 29 | 32,5 | 35,5 | 38,5 | 4 |
| Ski *** Parabolique (0,70m à 1,50m) | 8,5 | 16,5 | 23,5 | 30,5 | 37 | 43,5 | 49,5 | 55 | 60 | 65,5 | 7 |
| Casque | 3 | 6 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 2,5 |
| SKI ALPIN ADULTE | |||||||||||
| Ski Parabolique Découverte et Snowblade | 9 | 17,5 | 25 | 32,5 | 39,5 | 46 | 52 | 58 | 64 | 69 | 7,5 |
| Ski Parabolique Loisir 2006/2008 et Mini ski | 14 | 27 | 39 | 50 | 61 | 71,5 | 81 | 90,5 | 99 | 107,5 | 11,5 |
| Ski Parabolique Plaisir 2008/2011 | 21 | 40 | 58 | 75 | 91,5 | 107 | 121,5 | 135,5 | 148,5 | 161 | 17 |
| CHAUSSURES SKI ALPIN | |||||||||||
| Chaussures Adulte et Enfant | 5,5 | 10,5 | 15,5 | 20 | 24 | 28 | 32 | 35,5 | 39 | 42,5 | 4,5 |
| SNOW-BOARD | |||||||||||
| Snow Board Enfant (- de 1.40) | 9 | 17,5 | 25 | 32,5 | 39,5 | 46 | 52 | 58 | 64 | 69 | 7,5 |
| Snow Board 2006/2008 + Fix Step In | 13 | 25 | 36 | 46,5 | 56,5 | 66 | 75 | 84 | 92 | 100 | 10,5 |
| Snow Board 2008/2011 + Fix Coques | 19 | 36,5 | 52,5 | 68 | 82,5 | 96,5 | 110 | 122,5 | 134,5 | 145,5 | 15,5 |
| Boots | 5,5 | 10,5 | 15,5 | 20 | 24 | 28 | 32 | 35,5 | 39 | 42,5 | 4,5 |
| MATERIEL SKI DE FOND | |||||||||||
| Ski profil Enfant | 4 | 8 | 11,5 | 14,5 | 17,5 | 20,5 | 23,5 | 26 | 28,5 | 31 | 3,5 |
| Ski profil Adulte | 7 | 13,5 | 19,5 | 25 | 30,5 | 36 | 40,5 | 45,5 | 49,5 | 54 | 6 |
| Ski profil Skating | 9 | 17,5 | 25 | 32,5 | 39,5 | 46 | 52 | 58 | 64 | 69 | 7,5 |
| Chaussures profil Adulte/Enfant | 3 | 6 | 8,5 | 11 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 19,5 | 21,5 | 23 | 2,5 |
| Chaussures profil Skating | 5 | 9,5 | 14 | 18 | 22 | 25,5 | 29 | 32,5 | 35,5 | 38,5 | 4 |
| MATERIEL DE RANDONNEE | |||||||||||
| Crampons ou Coques ou Piolet technique | 7 | 13,5 | 19,5 | 25 | 30,5 | 36 | 40,5 | 45,5 | 49,5 | 54 | 6 |
| Chaussures ski Rando Alpine/Nordique ou Coques plastique | 7 | 13,5 | 19,5 | 25 | 30,5 | 36 | 40,5 | 45,5 | 49,5 | 54 | 6 |
| Ski Rando Alpine avec peaux et couteaux | 22 | 42 | 61 | 78,5 | 95,5 | 112 | 127 | 141,5 | 155,5 | 168,5 | 18 |
| Ski Rando Nordique | 14 | 27 | 39 | 50 | 61 | 71,5 | 81 | 90,5 | 99 | 107,5 | 11,5 |
| Piolet ou Baudrier | 4 | 8 | 11,5 | 14,5 | 17,5 | 20,5 | 23,5 | 26 | 28,5 | 31 | 3,5 |
| ARVA (sans piles) | 10 | 19,5 | 28 | 36 | 44 | 51,5 | 58 | 65 | 71 | 77 | 8,5 |
| Pelle ou Sonde | 5 | 9,5 | 14 | 18 | 22 | 25,5 | 29 | 32,5 | 35,5 | 38,5 | 4 |
| Raquettes "Découverte" | 4 | 8 | 11,5 | 14,5 | 17,5 | 20,5 | 23,5 | 26 | 28,5 | 31 | 3,5 |
| Raquettes "Evasion" | 6,5 | 12,5 | 18 | 23,5 | 28,5 | 33 | 37,5 | 42 | 46 | 50 | 5,5 |
| MATERIEL DIVERS | |||||||||||
| Porte bébé | 5,5 | 10,5 | 15,5 | 20 | 24 | 28 | 32 | 35,5 | 39 | 42,5 | 4,5 |
| Luge Petite | 3,5 | 7 | 10 | 12,5 | 15,5 | 18 | 20,5 | 23 | 25 | 27 | 3 |
| Luge Moyenne | 4,5 | 9 | 12,5 | 16,5 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 34,5 | 4 |
| Luge Grande et Luge volant | 6 | 11,5 | 17 | 21,5 | 26,5 | 30,5 | 35 | 39 | 42,5 | 46 | 5 |
| Snow Scoot | 25 | 47,5 | 69 | 89,5 | 108,5 | 127 | 144,5 | 161 | 176,5 | 191,5 | 20 |
* Colonne Après-Midi non applicable sur les locations séjour (tarif dégressif) et vacances scolaires.